Пассивные компоненты
| Название | Описание | Тип корпуса | Цена | Наличие |
| KSD 90C 10A | 100 р. | Нет | ||
| KSD 95C 10A | 100 р. | Нет | ||
| PTC (2H) | 60 р. | Нет | ||
| QRZ 16.000000 МГц | приставки цифровые | 25 р. | Нет | |
| QRZ 16.615000 МГц | 25 р. | Есть | ||
| QRZ 16.630000 МГц | 25 р. | Есть | ||
| QRZ 17.734476 МГц | 25 р. | Есть | ||
| QRZ 24.000000 МГц | 25 р. | Есть | ||
| QRZ 27.000000 МГц | 25 р. | Есть | ||
| QRZ 3.579545 МГц | 25 р. | Нет | ||
| QRZ 32.768000 MГц (цилиндр 2*6) | 25 р. | Нет | ||
| QRZ 4.500000 МГц | 25 р. | Нет | ||
| QRZ 429 КГц | 25 р. | Есть | ||
| QRZ 440 КГц | 25 р. | Есть | ||
| QRZ 45.933300 МГц | 25 р. | Есть | ||
| QRZ 455 КГц (2н) | 25 р. | Есть | ||
| QRZ 480 КГц | 25 р. | Есть | ||
| QRZ 485 КГц | 25 р. | Есть | ||
| QRZ 503F КГц | 25 р. | Есть | ||
| QRZ 6.000000 МГц | 25 р. | Есть | ||
| R1 1W | 15 р. | Нет | ||
| R1 2W | 6 р. | Нет | ||
| R1 3W | 15 р. | Есть | ||
| R1 5W | 20 р. | Нет | ||
| R22 1/2W | 3 р. | Нет | ||
| R22 1W | 6 р. | Нет | ||
| R22 2W | 10 р. | Нет | ||
| R22 3W | 7 р. | Нет | ||
| R22 5W | 20 р. | Нет | ||
| R27 2W | 6 р. | Нет |
